Datas are exerted from Josh Kalk's web database.
2008년 5월 26일 기준.
팀이름(선수숫자), 선수이름, 팀명, 평균구속 순.
(판독 기준에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.)
| Anaheim Angels(4) | Arizona D-Backs(3) | Atlanta Braves(4) | ||||||||
| Chris Bootcheck | ANA | 94.10 | Juan Cruz | ARI | 95.32 | Blaine Boyer | ATL | 94.14 | ||
| Ervin Santana | ANA | 95.57 | Max Scherzer | ARI | 94.68 | Chris Resop | ATL | 95.10 | ||
| Jason Bulger | ANA | 94.23 | Tony Pena | ARI | 95.78 | Manny Acosta | ATL | 94.42 | ||
| Rich Thompson | ANA | 94.24 | Rafael Soriano | ATL | 94.34 | |||||
| Boston Redsox(5) | ||||||||||
| Baltimore Orioles(4) | Craig Hansen | BOS | 95.78 | Chicago Cubs(3) | ||||||
| Bob McCrory | BAL | 95.20 | David Aardsma | BOS | 94.81 | Carlos Marmol | CHC | 94.75 | ||
| Daniel Cabrera | BAL | 94.52 | Jonathan Papelbon | BOS | 95.72 | Chad Fox | CHC | 94.37 | ||
| Dennis Sarfate | BAL | 96.18 | Josh Beckett | BOS | 95.18 | Kerry Wood | CHC | 96.00 | ||
| Jim Johnson | BAL | 94.18 | Manny Delcarmen | BOS | 95.48 | |||||
| Colorado Rockies(1) | ||||||||||
| Cincinatti Reds(4) | Cleveland Indians(2) | Ubaldo Jimenez | COL | 95.42 | ||||||
| Edinson Volquez | CIN | 94.40 | C.C. Sabathia | CLE | 94.53 | |||||
| Francisco Cordero | CIN | 95.00 | Jorge Julio | CLE | 94.46 | Houson Astros(1) | ||||
| Jeremy Affeldt | CIN | 94.88 | Jose Valverde | HOU | 95.05 | |||||
| Johnny Cueto | CIN | 94.60 | Detroit Tigers(1) | |||||||
| Denny Bautista | DET | 95.00 | Milwaukee Brewers(4) | |||||||
| Ben Sheets | MIL | 94.27 | ||||||||
| Chicago Whitesox(3) | Los Angeles Dogers(3) | Derrick Turnbow | MIL | 94.07 | ||||||
| Bobby Jenks | CWS | 94.51 | Hong-Chih Kuo | LAD | 96.76 | Guillermo Mota | MIL | 94.86 | ||
| Matt Thornton | CWS | 95.60 | Jonathan Broxton | LAD | 96.30 | Seth McClung | MIL | 95.31 | ||
| Mike MacDougal | CWS | 96.67 | Yhency Brazoban | LAD | 95.70 | |||||
| New York Yankees(5) | ||||||||||
| Kansas City Royals(2) | New York Mets(3) | Brian Bruney | NYY | 95.00 | ||||||
| Leo Nunez | KCA | 94.77 | Aaron Heilman | NYM | 94.21 | Joba Chamberlain | NYY | 97.03 | ||
| Ramon Ramirez |
KCA | 94.10 | Billy Wagner | NYM | 95.70 | Jose Veras | NYY | 95.62 | ||
| Minnesota Twins(3) | Mike Pelfrey | NYM | 94.43 | Kyle Farnsworth | NYY | 95.20 | ||||
| Jesse Crain | MIN | 95.76 | Ross Ohlendorf | NYY | 94.00 | |||||
| Joe Nathan | MIN | 95.66 | Philadelphia Philles(1) | |||||||
| Nick Blackburn | MIN | 94.20 | Brad Lidge | PHI | 94.00 | Pittsburg Pirates(1) | ||||
| Tyler Yates | PIT | 96.07 | ||||||||
| Oakland Atheletics(4) | San Francisco Giants(4) | |||||||||
| Andrew Brown | OAK | 94.20 | Brian Wilson | SFG | 95.81 | Saint Louis Cardinals(1) | ||||
| Joey Devine | OAK | 94.27 | Erick Threets | SFG | 95.01 | Kelvin Jimenez | STL | 94.25 | ||
| Rich Harden | OAK | 94.03 | Merkin Valdez | SFG | 95.66 | |||||
| Santiago Casilla | OAK | 95.54 | Tim Lincecum | SFG | 95.61 | Toronto Blue Jays(6) | ||||
| A.J. Burnett | TOR | 94.67 | ||||||||
| Seattle Mariners(4) | Texas Rangers(3) | Brandon League | TOR | 96.06 | ||||||
| Brandon Morrow | SEA | 96.68 | Dustin Nippert | TEX | 94.68 | Brian Wolfe | TOR | 94.00 | ||
| Felix Hernandez | SEA | 95.55 | Frank Francisco | TEX | 95.71 | Dustin McGowan | TOR | 95.10 | ||
| J.J. Putz | SEA | 95.11 | Franklyn German | TEX | 94.24 | Jason Frasor | TOR | 94.54 | ||
| Mark Lowe | SEA | 94.66 | Jeremy Accardo | TOR | 94.32 | |||||
| Tampa Bay Rays(2) | Washington Nationals(2) | |||||||||
| Edwin Jackson | TBA | 95.05 | Jesus Colome | WAS | 95.16 | Over 95 MPH |
43 |
|||
| Matt Garza | TBA | 94.30 | Joel Hanrahan | WAS | 95.31 | Over 96 MPH |
9 |
|||
'PFX Analysis' 카테고리의 다른 글
| 메이저리그, 두달간의 기록들.. (4) | 2008/06/03 |
|---|---|
| 08 아메리칸 리그 강속구 투수들 (8) | 2008/05/30 |
| 2008 ML Fireballer List (0) | 2008/05/28 |
| 스크루지와 함께하는 투심 듀얼매치(3) : 매덕스 vs 피비 (4) | 2008/05/28 |
| 스크루지와 함께하는 투심 듀얼매치(2) : 카모나 vs 왕첸밍 (0) | 2008/05/27 |
| 스크루지와 함께하는 투심 듀얼매치 : 할러데이 vs 웹 (0) | 2008/05/27 |

Prev
Rss Feed